La jornada en la Costanera de Posadas fue reprogramada ante las condiciones climáticas previstas para el viernes. El primer desfile comenzará a las 16:48 y el último colegio iniciará su presentación a las 4:20 de la madrugada.
El cronograma contempla la participación de 33 instituciones y agrupaciones. La actividad comenzará a las 15:48 con el ingreso de CENEMI al filtro, mientras que su paso por el primer palco arrancará a las 16:48.
A las 17 comenzará la Escuela Normal Superior de los Estados Unidos del Brasil y, a las 17:20, será el turno del Instituto Superior Verbo Divino. Durante las primeras horas también desfilarán la Carroza A.P.E.S., Virgen de Itatí, Jesús de Nazareth, Madre de la Misericordia, Comercio N.º 8 y C.E.I. San Jorge.
La programación avanzará durante toda la tarde y la noche. La E.P.E.T. N.º 1 “UNESCO” tiene prevista su presentación en el primer palco a las 21:15 y en el segundo a las 21:45.
Más tarde pasarán, entre otros, el Instituto Superior Lisandro de la Torre, José Manuel Estrada, el Bachillerato Humanista, San Basilio Magno y el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, que comenzará en el primer palco a las 23:10.
El desfile continuará durante la madrugada. Santa Catalina está programado para las 00:15, Combate Mbororé para las 00:40, Martín de Moussy para la 1, Colegio del Carmen para la 1:20 y la Normal N.º 10 para la 1:40.
Desde las 2 será el turno del C.E.P. N.º 4, seguido por la E.P.E.T. N.º 2 “Eva Duarte”, Inmaculada Concepción, Santa María, Jesús Niño y Roque González.
El cierre de la tercera noche estará a cargo del Instituto San Alberto Magno, que ingresará al primer palco a las 4:20 y comenzará su recorrido por el segundo a las 4:50.
| Institución | Ingreso al filtro | Palco 1 | Palco 2 |
|---|---|---|---|
| CENEMI | 15:48 | 16:48 | 17:05 |
| Escuela Normal Superior de los EE.UU. del Brasil | 16:00 | 17:00 | 17:25 |
| Instituto Superior Verbo Divino | 16:20 | 17:20 | 17:45 |
| Carroza A.P.E.S. | 16:40 | 17:40 | 18:00 |
| Instituto Virgen de Itatí | 16:55 | 17:55 | 18:20 |
| Instituto Superior Jesús de Nazareth | 17:15 | 18:15 | 18:45 |
| Instituto Madre de la Misericordia | 17:40 | 18:40 | 19:10 |
| Escuela de Comercio N.º 8 “Lorenzo Napurey” | 18:05 | 19:05 | 19:30 |
| C.E.I. “San Jorge” | 18:25 | 19:25 | 19:50 |
| Instituto Superior Pedro Goyena | 18:45 | 19:45 | 20:15 |
| E.P.E.T. N.º 34 | 19:10 | 20:10 | 20:40 |
| Instituto San Miguel | 19:35 | 20:35 | 21:00 |
| Escuela de Comercio N.º 18 | 19:55 | 20:55 | 21:20 |
| E.P.E.T. N.º 1 “UNESCO” | 20:15 | 21:15 | 21:45 |
| Instituto Superior Lisandro de la Torre | 20:40 | 21:40 | 22:05 |
| Instituto José Manuel Estrada | 21:00 | 22:00 | 22:25 |
| Bachillerato Humanista “Mons. J. Kemerer” | 21:20 | 22:20 | 22:50 |
| Instituto Superior San Basilio Magno | 21:45 | 22:45 | 23:15 |
| Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 22:10 | 23:10 | 23:40 |
| Escuela Superior de Comercio N.º 6 “Mariano Moreno” | 22:35 | 23:35 | 00:00 |
| B.O.P. N.º 9 | 22:55 | 23:55 | 00:20 |
| Instituto Superior Santa Catalina | 23:15 | 00:15 | 00:45 |
| Instituto Superior Combate Mbororé | 23:40 | 00:40 | 01:05 |
| Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy” | 00:00 | 01:00 | 01:25 |
| Instituto Superior Colegio del Carmen | 00:20 | 01:20 | 01:45 |
| Escuela Normal Superior N.º 10 | 00:40 | 01:40 | 02:05 |
| C.E.P. N.º 4 | 01:00 | 02:00 | 02:25 |
| E.P.E.T. N.º 2 “Eva Duarte” | 01:20 | 02:20 | 02:45 |
| Instituto Inmaculada Concepción | 01:40 | 02:40 | 03:10 |
| Instituto Superior Santa María | 02:05 | 03:05 | 03:35 |
| Instituto Jesús Niño | 02:30 | 03:30 | 04:00 |
| Instituto Superior Roque González | 02:55 | 03:55 | 04:25 |
| Instituto San Alberto Magno | 03:20 | 04:20 | 04:5 |
Con información de Misiones Online.
