Estudiantina posadeña: estos son los ganadores de todas las categorías
La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) dio a conocer este lunes los resultados oficiales de la Estudiantina posadeña 2026, luego de una jornada dedicada al conteo de votos y la confección de las planillas finales.
La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios oficializó los resultados tras el escrutinio realizado este lunes. Los festejos en la vía pública no estuvieron permitidos y los colegios aguardaron las definiciones en sus propios establecimientos.
En esta edición, y de acuerdo con las normativas vigentes, no estuvieron permitidos los festejos en la vía pública. Por ese motivo, las comunidades educativas y los centros de estudiantes aguardaron los resultados concentrados en sus respectivos establecimientos.
Entre los primeros puestos se ubicaron el Instituto Superior San Basilio Magno en Cuerpo de Baile A; el Instituto Superior Roque González en Banda de Música A; el Instituto Superior Jesús de Nazareth en Cuerpo de Baile B; y el Instituto Superior Colegio del Carmen en Banda de Música B.
También se consagraron el Instituto San Miguel en Banda de Música C; el Instituto Superior Colegio del Carmen en Cuerpo de Baile C; el Instituto Superior Santa Catalina en Scola do Samba y Cuerpo do Samba; el Instituto Madre de la Misericordia en Carroza Ingeniosa; y el Instituto Superior Pedro Goyena en Carroza Artística.
Cuerpo de Baile A
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior San Basilio Magno | 1133 |
| 2.º | Instituto Madre de la Misericordia | 1092 |
| 3.º | Instituto Superior Roque González | 1085 |
| 4.º | Instituto Superior Santa María | 1082 |
| 5.º | Bachillerato Humanista | 950 |
Banda de Música A
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Roque González | 741 |
| 2.º | Instituto Madre de la Misericordia | 728 |
| 3.º | Instituto Superior San Basilio Magno | 720 |
| 4.º | EPET N.º 1 “UNESCO” | 703 |
| 5.º | Instituto Superior Santa María | 697 |
| 6.º | Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy” | 685 |
| 7.º | Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 685 |
| 8.º | Escuela Superior Normal Estados Unidos del Brasil | 661 |
| 9.º | Instituto Superior Pedro Goyena | 658 |
| 10.º | CEP N.º 4 | 629 |
| 11.º | Bachillerato Humanista | 570,5 |
Cuerpo de Baile B
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Jesús de Nazareth | 1156 |
| 2.º | Escuela Superior de Comercio N.º 6 | 1119 |
| 3.º | Instituto San Alberto Magno | 1089 |
| 4.º | Instituto Inmaculada Concepción | 1082 |
| 5.º | Colegio Provincial N.º 1 “Martín de Moussy” | 1056 |
| 6.º | Instituto Jesús Niño | 816 |
Banda de Música B
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Colegio del Carmen | 914 |
| 2.º | Escuela Superior de Comercio N.º 6 | 909 |
| 3.º | Instituto Jesús Niño | 889 |
| 4.º | Escuela de Comercio N.º 8 | 883 |
| 5.º | Instituto Superior Jesús de Nazareth | 841 |
| 6.º | EPET N.º 2 | 811 |
| 7.º | EPET N.º 34 | 807 |
| 8.º | Instituto San Alberto Magno | 801 |
| 9.º | Instituto Inmaculada Concepción | 798 |
| 10.º | Instituto Superior Lisandro de la Torre | 791 |
| 11.º | Instituto Virgen de Itatí | 789,7 |
| 12.º | Instituto Superior Combate Mbororé | 754 |
| 13.º | Instituto José Manuel Estrada | 704,6 |
Banda de Música C
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto San Miguel | 707,9 |
| 2.º | CEI “San Jorge” | 688 |
| 3.º | BOP N.º 9 | 679 |
Cuerpo de Baile C
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Colegio del Carmen | 1063 |
| 2.º | EPET N.º 1 | 1051 |
| 3.º | Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 1013 |
| 4.º | Instituto Superior Pedro Goyena | 1007 |
| 5.º | Normal Mixta | 986 |
| 6.º | EPET N.º 34 | 972 |
| 7.º | Instituto Virgen de Itatí | 956,1 |
| 8.º | Instituto Superior Combate Mbororé | 953 |
| 9.º | Instituto Superior Lisandro de la Torre | 929 |
| 10.º | Instituto José Manuel Estrada | 922,7 |
| 11.º | CEP N.º 4 | 904 |
| 12.º | EPET N.º 2 | 897 |
| 13.º | Escuela de Comercio N.º 8 | 881 |
| 14.º | Instituto San Miguel | 863 |
| 15.º | CEI “San Jorge” | 852 |
Scola do Samba
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Santa Catalina | 762 |
| 2.º | Instituto Superior Verbo Divino | 724 |
| 3.º | Escuela Normal N.º 10 | 692 |
| 4.º | Escuela de Comercio N.º 18 | 685 |
Cuerpo do Samba
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Santa Catalina | 1147 |
| 2.º | Instituto Superior Verbo Divino | 1029 |
| 3.º | Escuela de Comercio N.º 18 | 941 |
| 4.º | Escuela Normal N.º 10 | 915 |
Carroza Ingeniosa
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Madre de la Misericordia | 452 |
| 2.º | Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen | 414 |
| 3.º | EPET N.º 1 | 368 |
| 4.º | EPET N.º 34 | 363 |
Carroza Artística
| Puesto | Colegio | Puntos |
| 1.º | Instituto Superior Pedro Goyena | 676 |
| 2.º | Instituto Superior San Basilio Magno | 664 |
| 3.º | Instituto Superior Roque González | 657 |
| 4.º | Bachillerato Humanista | 651 |
| 5.º | Instituto Inmaculada Concepción | 648 |
| 6.º | Instituto Jesús Niño | 604 |
| 7.º | Instituto Superior Santa María | 601 |
| 8.º | Instituto Superior Santa Catalina | 598 |
| 9.º | Instituto San Alberto Magno | 595 |
| 10.º | Instituto Superior Jesús de Nazareth | 533 |
Con información de Misiones Online.



